2021 Result
2020年度 試合結果
TRM・交流戦・公式戦など
2022年3月26日(土) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | SFAT ISEHARA |
---|---|
キックオフ | 08:45 KICK OFF |
前半(35分) | 6−0 |
後半(35分) | 6−0 |
Total(トータル) | 12−0(○) |
得点者 | たいせいx3、なおきx2、ひいろx2、りょうたろうx2、こう、きさ、しょうた |
コメント |
2022年3月26日(土曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | エストレーラ |
---|---|
キックオフ | 15:05 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−2(●) |
2本目(25分) | 3−0(○) |
3本目(25分) | 1−0(○) |
4本目(25分) | 0−1(●) |
得点者 | えいせいx2、ぜんx2 |
2022年3月19日(土曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | AFC茅ヶ崎 |
---|---|
キックオフ | 13:05 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−0(△) |
2本目(25分) | 0−1(●) |
3本目(25分) | 0−1(●) |
4本目(25分) | 0−0(△) |
得点者 | なし |
2022年3月13日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 和光ユナイテッド川崎B |
---|---|
キックオフ | 12:00 KICK OFF |
前半(35分) | 2−0 |
後半(35分) | 4−0 |
Total(トータル) | 6−0(○) |
得点者 | きさき、たいせい、えいすけ、ひいろ、こう、なおき |
コメント |
2022年3月5日(土) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 座間FC |
---|---|
キックオフ | 13:30 KICK OFF |
前半(35分) | 0−0 |
後半(35分) | 1−0 |
Total(トータル) | 1−0(○) |
得点者 | なおきx1 |
コメント |
2022年2月23日(水・祝) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | T.BLUE Bianchi |
---|---|
キックオフ | 13:30 KICK OFF |
前半(35分) | 2−1 |
後半(35分) | 2−0 |
Total(トータル) | 4−1(○) |
得点者 | たいせいx3、なおきx1 |
コメント |
2022年2月6日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | オルテンシアB |
---|---|
キックオフ | 15:30 KICK OFF |
前半(35分) | 0−0 |
後半(35分) | 0−0 |
Total(トータル) | 0−0(△) |
得点者 | なし |
コメント |
2022年1月30日(日) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | オフサイド |
---|---|
キックオフ | 13:45 KICK OFF |
前半(30分) | 0−0 |
後半(30分) | 0−1 |
Total(トータル) | 0−1(●) |
得点者 | なし |
コメント |
2022年1月22日(土曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | KAZU SC |
---|---|
キックオフ | 13:00 KICK OFF |
1本目(30分) | 1ー1(△) |
2本目(30分) | 0−1(●) |
3本目(30分) | 0−0(△) |
得点者 | わたる |
2022年1月16日(日曜日)【U14】 練習試合
対戦相手 | 城郷中サッカー部 |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 1−0(○) |
2本目(25分) | 1−0(○) |
3本目(25分) | 6−0(○) |
4本目(25分) | 2−0(○) |
得点者 | なおきx5、りょうたろう、しゅんすけ、しょうた、ひいろ、こう |
2022年1月15日(土曜日)【U14】 練習試合
対戦相手 | Pangea FC |
---|---|
キックオフ | 19:00 KICK OFF |
1本目(30分) | 1−1(△) |
2本目(30分) | 1−1(△) |
3本目(30分) | 1−1(△) |
得点者 | たいせい、なおき、ひいろ |
2022年1月10日(月) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | 御幸中サッカー部 |
---|---|
キックオフ | 14:20 KICK OFF |
前半(30分) | 0−5 |
後半(30分) | 0−4 |
Total(トータル) | 0−9(●) |
得点者 | なし |
コメント | U13リーグ 第6節
vs 御幸中学校 『思いやり。』 相手のプレスが速く、パスが雑になり、 苦しいのはみんな一緒です。 自分がボールを取られそうだから味方の事を考えずにパスを出しても相手に奪われてしまいます。 サッカーは自分で判断し行動しています。 そこには責任を持ってプレーする事が大切だと思います。 責任を持ってプレーし味方には思いやりを持ってプレーしてこそ本物のチームワークができると思います。 大量失点の中、フクの「集中していこう諦めるな」声かけ素晴らしかったです。 簡単にできる行動ではありません。 本物のチームワークを一緒に目指していきましょう! ARTH FC 児玉 |
2022年1月10日(月) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC ASAHI |
---|---|
キックオフ | 13:10 KICK OFF |
前半(30分) | 3−1 |
後半(30分) | 1−0 |
Total(トータル) | 4−1(○) |
得点者 | ふく、こうき、ふく、こうき |
コメント | U13リーグ 第5節
FC ASAHI戦 合宿後の分析会からの成果。 公式戦に向けて沢山の試合をして格上のチームから学び、分析(勉強会)して臨んだ試合になります。 まずはチームで何をしたいのかを明確に決めて実行する強い意思が感じられました。 今まで以上にプレーの修正を個々でしっかりコミュニケーショとりコーチやベンチも含め一体感がありました。 楽しかったです! 共有イメージをもってチームで動く大切を学んだと思いますので、もっとプレーに拘り一緒に成長していきましょう! FC ASAHIさん、本日はグラウンドの設営や試合を ARTH FC 児玉 |
2022年1月6日(木) 【U14】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | FUTURO SAGAMI |
---|---|
キックオフ | 10:30 KICK OFF |
前半(20分) | 0−1 |
後半(20分) | 0−0 |
Total(トータル) | 0−1(●) |
得点者 | なし |
2022年1月6日(木) 【U14】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | FC CASA |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
前半(30分) | 0−2 |
後半(30分) | 1−0 |
Total(トータル) | 1−2(●) |
得点者 | たいせい |
2022年1月6日(木) 【U13】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
最終試合 | |
---|---|
対戦相手 | フガーリオ川崎R |
Total(トータル) | 0−1(●) |
得点者 | なし |
2022年1月5日(水) 【U14】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | フガーリオ川崎 |
---|---|
キックオフ | 14:10 KICK OFF |
前半(30分) | 0−0 |
後半(30分) | 3−0 |
Total(トータル) | 3−0(○) |
得点者 | こう、りょうたろう、りょうたろう |
2022年1月5日(水) 【U14】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | FUTURO SAGAMI |
---|---|
キックオフ | 11:30 KICK OFF |
前半(30分) | 0−1 |
後半(30分) | 0−2 |
Total(トータル) | 0−3(●) |
得点者 | なし |
TRM(25分) | 0−0(△) |
2022年1月5日(水) 【U13】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
1試合目 | |
---|---|
対戦相手 | JFC FUTURO |
Total(トータル) | 0−7(●) |
得点者 | なし |
2試合目 | |
---|---|
対戦相手 | 日立JYSC |
Total(トータル) | 0−7(●) |
得点者 | なし |
3試合目 | |
---|---|
対戦相手 | 江刺football CLUB |
Total(トータル) | 0−4(●) |
得点者 | なし |
2022年1月4日(火) 【U14】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | 東海FC |
---|---|
キックオフ | 15:30 KICK OFF |
前半(30分) | 1−1 |
後半(30分) | 1−1 |
Total(トータル) | 2−2(△) |
得点者 | りょうたろう、こう |
コメント |
2022年1月4日(火) 【U14】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | 栃木FC |
---|---|
キックオフ | 13:30 KICK OFF |
前半(30分) | 1−0 |
後半(30分) | 1−0 |
Total(トータル) | 2−0(○) |
得点者 | しょうた、しょうた |
コメント |
2022年1月4日(火)【U14】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | レッドスター武蔵野 |
---|---|
キックオフ | 11:30 KICK OFF |
前半(30分) | 1−0 |
後半(30分) | 0−2 |
Total(トータル) | 1−2(●) |
得点者 | たいせい |
コメント |
2022年1月4日(火)【U13】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | JFC FUTURO |
---|---|
キックオフ | 15:30 KICK OFF |
前半(30分) | 1−4 |
後半(30分) | 0−3 |
Total(トータル) | 1−7(●) |
得点者 | はるま |
コメント |
2022年1月4日(火)【U14】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | PORTALA SC B |
---|---|
キックオフ | 13:30 KICK OFF |
1本目(30分) | 2−0 |
Total(トータル) | 2−0(○) |
得点者 | こうき、ふく |
コメント |
2022年1月4日(火)【U13】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | PORTALA SC B |
---|---|
キックオフ | 13:30 KICK OFF |
1本目(30分) | 2−0 |
Total(トータル) | 2−0(○) |
得点者 | こうき、ふく |
コメント |
2022年1月4日(火)【U13】Jr.Youth FESTA WINTER 2022
対戦相手 | フガーリオ川崎O |
---|---|
キックオフ | 11:30 KICK OFF |
前半(30分) | 0−1 |
後半(30分) | 0−3 |
Total(トータル) | 0−4(●) |
得点者 | なし |
コメント |
2021年12月26日(日)【U13】厚木招待リーグ 2日目
1試合目 | |
---|---|
対戦相手 | 厚木FCメリッソ |
Total(トータル) | 0−3(●) |
得点者 | なし |
2試合目 | |
---|---|
対戦相手 | 伊勢原FCフォレスト |
Total(トータル) | 1−2(●) |
得点者 | ハルマ |
3試合目 | |
---|---|
対戦相手 | はやぶさイレブン |
Total(トータル) | 1−2(●) |
得点者 | こうき |
4試合目 | |
---|---|
対戦相手 | YSCC |
Total(トータル) | 0−8(●) |
得点者 | なし |
2021年12月25日(土) 【U13】厚木招待リーグ
対戦相手 | フガーリオ川崎 |
---|---|
キックオフ | 13:30 KICK OFF |
前半(30分) | 0−0 |
後半(30分) | 0−2 |
Total(トータル) | 0−2(●) |
得点者 | なし |
コメント |
2021年12月25日(土) 【U13】厚木招待リーグ
対戦相手 | プレジール入間 |
---|---|
キックオフ | 13:30 KICK OFF |
前半(30分) | 0−0 |
後半(30分) | 0−5 |
Total(トータル) | 0−5(●) |
得点者 | なし |
コメント |
2021年12月25日(土) 【U13】厚木招待リーグ
対戦相手 | 秦野FC |
---|---|
キックオフ | 11:30 KICK OFF |
前半(30分) | 0−4 |
後半(30分) | 0−4 |
Total(トータル) | 0−8(●) |
得点者 | なし |
コメント |
2021年12月25日(土) 【U13】厚木招待リーグ
対戦相手 | 和光ユナイテッドFC |
---|---|
キックオフ | 10:00 KICK OFF |
前半(30分) | 0−0 |
後半(30分) | 0−2 |
Total(トータル) | 0−2(●) |
得点者 | なし |
コメント |
2021年12月19日(日) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | AZエスペランサ |
---|---|
キックオフ | 14:10 KICK OFF |
前半(30分) | 1−1 |
後半(30分) | 3−0 |
Total(トータル) | 4−1(○) |
得点者 | ぜん、はるま、しば、ふく |
コメント | U13リーグ、セカンドステージ
第4節。 チーム一丸! サッカーを楽しむ為に何ができるのか。 勝利を掴みとる為、何ができるのか。 試合が終わったあと、みんな笑顔で帰る為にはどうしたらよいのか。 2期生は負ける苦しさや悲しさを良く理解してます。 毎試合、挑戦して上手くいく事やいかない事を確認して、理想はあるが今チームで何が出来るプレーなのか全員で考えましたね。 諦めではなく、前進するための決断。 知性と強い気持ちを出せた試合。 感動しました! ARTH FC 児玉 |
2021年12月12日(日) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | 港北FC |
---|---|
キックオフ | 11:10 KICK OFF |
前半(30分) | 0−0 |
後半(30分) | 0−2 |
Total(トータル) | 0−2(●) |
得点者 | なし |
コメント | U13リーグ セカンドステージ 第3節。 港北FC戦 アップから気持ちを高めて、チーム全員が準備していましたね。 さて試合内容ですが、 そしてチャンスがきました! コーナーキック! キッカーはるま! 上手く走り込んだシバがヘディング! キーパーに弾かれ、ゴールには入りませんでしたが見事なシュートでした。 前半0-0で、そして後半。 立ち上がり、1分、失点。 DFラインでカバーする意識が、ただ居るだけはダメですよ。 前節に続き、追いかける状況。 そして試合終了。 2失点ともにリスク管理のところで思い付きで行動するのではなく、予測して拘りをもってプレーしましょう、 また、新しい課題がでてきましたが2期生は吸収力が凄いので楽しみです! ARTH FC 児玉 |
2021年12月11日(土)【U14】 練習試合
対戦相手 | 大豆戸WEST |
---|---|
キックオフ | 18:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 2−1(○) |
3本目(25分) | 4−0(○) |
4本目(25分) | 1−0(○) |
得点者 | OWN、リョウタロウ、ソウタ、リョウタロウ、ヒイロ、リョウタロウ、シュンスケ |
2021年12月11日(土)【U13】 練習試合
対戦相手 | 折本SC |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(15分) | 0−0(△) |
2本目(15分) | 0−0(△) |
3本目(15分) | 1−0(○) |
4本目(15分) | 2−0(○) |
5本目(15分) | 1−0(○) |
得点者 | はるま、ふく、ふく、はるま |
2021年12月5日(日)【U13】 練習試合
対戦相手 | ヴィアージャU13 |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−6(●) |
2本目(30分) | 0−2(●) |
3本目(30分) | 0−4(●) |
4本目(30分) | 0−1(●) |
得点者 | なし |
コメント | 強豪チーム、ヴィアージャさんとの練習試合でした。
昨年は一期生が何度かお世話になり、素晴らしい学びの時間を頂きました。 試合前の集合から始まり 全てが学びの時間でした。 最初は圧倒され戸惑う姿がありましたが、解散の挨拶で選手達の雰囲気は、諦めではなく、もっと頑張らないけないなと思ってくれたので、今後の成長が楽しみです。 いつもヴィアージャさんには沢山の学びと練習試合の相手をして頂きありがとうございます。 ARTH FC 児玉 |
2021年12月4日(土) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | エストレーラU13 |
---|---|
キックオフ | 10:20 KICK OFF |
前半(30分) | 1−2 |
後半(30分) | 1−1 |
Total(トータル) | 2−3(●) |
得点者 | ハルマ、ハルマ |
コメント | U13リーグ セカンドステージ 第2節。 エストレーラ戦 2期生は今回初めて本部担当になりグラウンド設営からスタート! 初めての事なので、上手くはいかないのは予想はしておりましたが、試合開始の5分前ギリギリで設営が終わりました。 ここまで時間が掛かってしまったのは、白線がかなり曲がっていたのでやり直しをしました。 1試合目を行うチームに気持ち良く試合をしてもらう為に設営しましょうね。 そして、いつも他のチームの本部担当の皆さんがグラウンドを設営して下さっているので、安心して僕らも試合が出来ている事に感謝しましょうね。 次に期待します。 さて、試合内容ですが、前半CKから失点。さらに立て続けに失点。 毎回失点すると立て続けに失点が止まらない状況が続き、このまま前半終わってしまうのかと思いきや、ハルマ→シバ→コウタ→ハルマとパスを丁寧に繋ぎ 後半も追い上げムードで気持ちを全面に出したプレーをしていましたが、セットプレーで失点。 1-3 ん~精神的にキツイ! まだ交代していない選手が・・・。 GKアオヤマ! グラウンド内からアオヤマの味方を鼓舞する声があり、ベンチからはショウゴの応援する声があり、まだいけると選手全員が感じたと思います。 その気持ちが伝わり、オノダからパスを受けたハルマが再びゴール! 2-3 あと1点で追いつけると、追い上げムードは最高潮でしたが、ここで試合終了のホイッスル。 ベンチに戻ってくる選手達には泣いている選手もいて本当に悔しいし勝ちたかったよね。 チーム全員がこの悔しい気持ちを共有していることは素晴らしいことです。 来週も公式戦3節目があります。 そこで本日の反省点を修正して、次こそは勝利しましょう! ARTH FC 児玉 |
2021年11月28日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | LFC U-15 |
---|---|
キックオフ | 15:10 KICK OFF |
前半(15分) | ー |
後半(15分) | ー |
Total(トータル) | 10−1(○) |
得点者 | ー |
2021年11月28日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | ロンドリーナU-13 |
---|---|
キックオフ | 12:50 KICK OFF |
前半(15分) | ー |
後半(15分) | ー |
Total(トータル) | 0−9(●) |
得点者 | ー |
2021年11月28日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | はやぶさイレブン |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
前半(35分) | 0−0 |
後半(35分) | 0−0 |
Total(トータル) | 0−0(△) |
得点者 | なし |
コメント | U14メンバーで挑戦中のU15リーグ第8節。 |
2021年11月23日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 金旭中サッカー部 |
---|---|
キックオフ | 10:30 KICK OFF |
前半(35分) | 1−0 |
後半(35分) | 1−0 |
Total(トータル) | 2−0(○) |
得点者 | ヒイロ、タイセイ |
コメント | U14メンバーで挑戦中のU15リーグ第7節。 |
2021年11月21日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 横浜栄FC 2nd |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
前半(35分) | 2−0 |
後半(35分) | 1−1 |
Total(トータル) | 3−1(○) |
得点者 | リョウタロウ、リョウタロウ、ナオキ |
コメント | U14メンバーで挑戦中のU15リーグ第6節。 |
2021年11月20日(土) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | 伊勢原FC |
---|---|
キックオフ | 09:20 KICK OFF |
前半(30分) | 2−1 |
後半(30分) | 0−2 |
Total(トータル) | 2−3(●) |
得点者 | ハルマ、ソウタ |
2021年11月14日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | アトラクティーボU15 |
---|---|
キックオフ | 15:15 KICK OFF |
前半(15分) | ー |
後半(15分) | ー |
Total(トータル) | 5−1(○) |
得点者 | ー |
2021年11月14日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | 東急SレイエスFC フットサルU-13 |
---|---|
キックオフ | 14:20 KICK OFF |
前半(15分) | ー |
後半(15分) | ー |
Total(トータル) | 4−4(△) |
得点者 | リョウタロウ、ショウタ、エイスケ、コノキ |
2021年11月7日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | FCフガールJY |
---|---|
キックオフ | 16:15 KICK OFF |
前半(15分) | 0−2 |
後半(15分) | 1−1 |
Total(トータル) | 1−3(●) |
得点者 | ショウタ |
2021年11月7日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | PSTCロンドリーナ ヴァーレ |
---|---|
キックオフ | 15:15 KICK OFF |
前半(15分) | ー |
後半(15分) | ー |
Total(トータル) | 2−1(○) |
得点者 | ショウタ、ショウタ |
2021年11月6日(土) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC66 |
---|---|
キックオフ | 12:00 KICK OFF |
前半(35分) | 0−2 |
後半(35分) | 0−0 |
Total(トータル) | 0−2(●) |
得点者 | なし |
コメント |
本日はU15リーグ 第5節、fc66さんとの試合になりました。
まずは、緊急事態宣言があけましたが、各チームがグラウンド取得が困難な中、リーグ戦ができる環境を作って下さったFC Andro様に心から感謝申し上げます。 メンバーはU14+U13(1名)で行いました。 前半立ち上がり、コーナーキックから失点、5分後にまたしてもコーナーキックから失点。 キーパーのポジショニングやこぼれ球への反応ができていませんでした。 毎試合、同じ形での失点があり、ちょっとした事かもしれませんが、そこが試合には大きく影響してくると思います。 序盤で2点差を追いかける展開になり、前から激しいプレスを掛けていきましたね。 そこで、しっかりボールを奪いキーパーとの一対一も何度も作りだしましたが、ゴール決まらず。 前半終了。 後半も前から激しいプレスを掛けてチャンスがありましたが決められず。 やはり前回の練習試合の時と同じ課題で、シュート精度、判断を上げて行かないと、何度も決定的なゴールチャンスがあっても試合には勝てないですね。 原因はわかっているので、まずは練習で形を作り(基礎)、個々で細部まで拘る心構えを持ちましょう! 今日の試合も最後まで諦めない気持ちは伝わってきましたので、皆なら必ずできますよ! 一緒に成長しよう! ARTH FC 児玉 |
2021年11月3日(水曜日)【U14】 練習試合
対戦相手 | Pangea FC |
---|---|
キックオフ | 13:10 KICK OFF |
1本目(20分) | 3−1(○) |
2本目(20分) | 1−1(△) |
3本目(20分) | 0−1(●) |
4本目(20分) | 0−2(●) |
得点者 | リョウタロウx3、シバ |
コメント |
本日は、PANGEAさんとの練習試合。いつもお誘い頂きありがとうございます。
ソサイチコートで8対8の試合になり、メンバーはU14選手+U13選手2名で挑みました。 試合内容ですが、良いディフェンスからボールを奪いパスミスをしないでシュートまで行けたのは良かったと思います。 しかし、シュートの精度、判断を学ばなければならないプレーがありました。 とりあえず「シュート打っとけ」では、調子が良ければゴールに入る事もありますが、確率は低いですよね! 矛盾してますよね。 まずは、ゴールキーパーとの距離を把握しキックの種類を選択して、時には無理な体勢でのシュートや距離はあるがチャレンジするシュートの考えを持つと良いですね! 8人制やフットサルも狭いスペースでプレーするので、ボールを止めて蹴る事や一対一のドリブルなど誤魔化しが効かない本当の技術が出るので大好きなトレーニングです。 課題は沢山ありますが、良いプレーも沢山ありますので、一緒に成長しましょう! ARTH FC 児玉 |
2021年10月30日(土) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | FCコラソン |
---|---|
キックオフ | 15:30 KICK OFF |
前半(35分) | 0−4 |
後半(35分) | 0−6 |
Total(トータル) | 0−10(ー) |
得点者 | ー |
コメント |
本日は、U15リーグとU14リーグの日程が被ってしまい、U14選手とU13主力がU15リーグへ行ってしまい、当U14グループにて優勝を決めたコラソンさんにU13中心メンバーで挑むことになってしまいました。
コラソンさんのホームグラウンド「パカボル」での試合。 技術やフィジカル、キックの精度など圧倒されながらも、少ないチャンスを得ようと果敢にボールを追うも攻められる時間帯が長かった試合となりました。しかしU13の選手は始めて、上の学年と闘う中で、球際の強さだったり、スピード感だったり、学ばせていただく点がたくさんありました。 自陣のゴール前で粘る時間が多かったのですが、そういった中でも身体を張って守ったり、失点が続いても声を切らさなかったりと選手たちが負けて得たことも多かったと感じます。 また今年に入って、公式戦初の有観客で、会場に足を運んでくださり応援していただき、ありがとうございました! ARTH FC 竹内 |
2021年10月30日(土) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 座間FC J |
---|---|
キックオフ | 13:00 KICK OFF |
前半(35分) | 3−0 |
後半(35分) | 0−0 |
Total(トータル) | 3−0(○) |
得点者 | タイセイ、ショウタ、リョウタロウ |
コメント |
U15リーグ第4節。 ARTHは去年立ち上げのチームなのでU14U13の選手で一つ上のカテゴリーに挑戦しております。 まずは、緊急事態宣言があけましたが、各チームがグラウンド取得が困難な中、リーグ戦ができる環境を作って下さった座間FC様に感謝申し上げます。 前半の立ち上がりは少し緊張していて足元にボールが収まらない時間帯がありましたが、チーム内でサポートの声が良く出ており、徐々に普段のプレーを取り戻していきました。 以前はサポートの声が少ない状況でズルズルと相手ペースに呑まれ崩れていきましたが、選手自身がサポートの声の大切さに気付いて声を出せるようになりましたね! そして前半10分、リョウタロウから素晴らしいパスがタイセイに渡りダイレクトシュート! 1点決まり、勢いに乗ってさらに追加点! そして給水タイム どんな表情で選手が帰ってくるのかを確認。 余裕の表情ではなく、引き締まった表情で選手同士コミュニケーションを取っていたので安心しました。 さらにリョウタロウが追加点を入れ前半3-0で終了。 後半はフォーメーションを変更。 攻撃を外、中とバリエーションが増えたが、前を向けるのに後ろにボールを下げることが多かったので改善していこう。 ゴールは決まりませんでしたが、相手を見て考えるサッカーが出来ていたと思います。 次節も課題にチャレンジして少しずつ一緒に成長していきましょう! ARTH FC 児玉 |
2021年10月23日(土曜日)【U14】 練習試合
対戦相手 | むげんJY </td> |
---|---|
キックオフ | 13:45 KICK OFF |
1本目(30分) | 1−1(△) |
2本目(30分) | 0−1(●) |
3本目(30分) | 2−0(○) |
4本目(25分) | 0−2(●) |
得点者 | シバ、ナオキ、シバ |
2021年10月16日(土)【U13】 練習試合
対戦相手 | 大豆戸WEST |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(30分) | 3−2(○) |
2本目(30分) | 0−3(●) |
3本目(30分) | 0−1(●) |
得点者 | フク、ハルマ、ハルマ |
2021年10月10日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | ロンドリーナU-13 |
---|---|
キックオフ | 15:15 KICK OFF |
前半(15分) | 2−1 |
後半(15分) | 2−1 |
Total(トータル) | 4−2(○) |
得点者 | ショウタ、エイスケ、コノキ、エイスケ |
2021年10月10日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | L.F.C横浜U-15 |
---|---|
キックオフ | 13:25 KICK OFF |
前半(15分) | 5−0 |
後半(15分) | 5−0 |
Total(トータル) | 10−0(○) |
得点者 | エイスケ、ショウタ、ヒロヤス、ヒロヤス、リョウタロウ、シュンスケ、シュンスケ、ショウタ、キサ、キサ |
2021年10月3日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | ヘラクレス大磯 |
---|---|
キックオフ | 16:20 KICK OFF |
前半(15分) | 3−2 |
後半(15分) | 2−1 |
Total(トータル) | 5−3(○) |
得点者 | ー |
2021年10月3日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | 東急SレイエスU13 |
---|---|
キックオフ | 15:15 KICK OFF |
前半(15分) | 0−5 |
後半(15分) | 0−5 |
Total(トータル) | 0−10(●) |
得点者 | ー |
2021年10月3日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | KAZU SC |
---|---|
キックオフ | 09:10 KICK OFF |
前半(35分) | 2−0 |
後半(35分) | 0−1 |
Total(トータル) | 2−1(○) |
得点者 | ナオキ、ショウタ |
2021年9月26日(土) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC Andro 厚木 |
---|---|
キックオフ | 09:10 KICK OFF |
前半(35分) | 0−1 |
後半(35分) | 0−0 |
Total(トータル) | 0−1(●) |
得点者 | なし |
2021年9月25日(土曜日)【U14】 練習試合
対戦相手 | 伊勢原フォレスト |
---|---|
キックオフ | 08:30 KICK OFF |
1本目(25分) | 1−0(○) |
2本目(25分) | 1−1(△) |
3本目(25分) | 3−0(○) |
4本目(25分) | 4−0(○) |
得点者 | ミズキ、ナオキ、ショウタ、リョウタロウ、オウン、ナオキ、ナオキ、ハルマ、ヒロヤス |
2021年9月23日(木曜日・祝)【U13】 練習試合
対戦相手 | アトラソンFC |
---|---|
キックオフ | 9:45 KICK OFF |
1本目(30分) | 1−0(○) |
2本目(30分) | 1−0(○) |
3本目(30分) | 0−1(●) |
4本目(30分) | 1−1(△) |
5本目(30分) | 0−2(●) |
得点者 | ハルマ、ハルマ、ハルマ |
【台風中止】2021年9月18日(土) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 横浜栄FCセカンド |
---|---|
キックオフ | 13:20 KICK OFF |
前半(30分) | *ー* |
後半(30分) | *ー* |
Total(トータル) | *ー*(ー) |
得点者 | ー |
2021年9月11日(土) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | T BLUE |
---|---|
キックオフ | 15:20 KICK OFF |
前半(30分) | 0−1 |
後半(30分) | 2−1 |
Total(トータル) | 2−2(△) |
得点者 | シバ、ハルマ |
【雨天中止】2021年9月5日(日) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | FCコラソン |
---|---|
キックオフ | 15:10 KICK OFF |
前半(30分) | *ー* |
後半(30分) | *ー* |
Total(トータル) | *ー*(ー) |
得点者 | ー |
2021年9月4日(土) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | カルペソール湘南Satelite |
---|---|
キックオフ | 13:00 KICK OFF |
前半(35分) | 2−0 |
後半(35分) | 0−2 |
Total(トータル) | 2−2(△) |
得点者 | シュンスケ、ナオキ |
2021年9月4日(土曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | 港北FC |
---|---|
キックオフ | 15:10 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−2(●) |
2本目(25分) | 0−1(●) |
3本目(25分) | 1−3(●) |
4本目(25分) | 0−2(●) |
得点者 | ハルマ |
2021年8月21日(土) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | パラムンド |
---|---|
キックオフ | 12:45 KICK OFF |
前半(30分) | 0−4 |
後半(30分) | 1−5 |
Total(トータル) | 1−9(●) |
得点者 | ハルマ |
2021年8月21日(土) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC ASAHI |
---|---|
キックオフ | 09:10 KICK OFF |
前半(35分) | 4−0 |
後半(35分) | 1−0 |
Total(トータル) | 5−0(○) |
得点者 | ナオキ、ナオキ、ウエ、ユウゴ、タイセイ |
【雨天中止】2021年8月14日(土) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC T.BLUE |
---|---|
キックオフ | 15:15 KICK OFF |
前半(30分) | *ー* |
後半(30分) | *ー* |
Total(トータル) | *ー*(*) |
得点者 | ー |
2021年8月8日(日) 神奈川県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | FCフガールYジュニアユース |
---|---|
キックオフ | 15:10 KICK OFF |
前半(15分) | *ー* |
後半(15分) | *ー* |
Total(トータル) | 1−2(●) |
得点者 | ー |
