2022 Result
2022年度 試合結果
TRM・交流戦・公式戦など
2022年9月11日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC ASAHI |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
前半(35分) | 0−0 |
後半(35分) | 1−0 |
Total(トータル) | 1−0(◯) |
得点者 | ぜん |
U15 2ndステージ 戦績(現在)1勝2敗0分 |
第3節 ARTH FC vs FC ASAHI(1−0)◯ 第2節 第1節 |
2022年9月10日(土) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC NOMADE |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
前半(30分) | 1−0 |
後半(30分) | 2−0 |
Total(トータル) | 3−0(◯) |
得点者 | はると、そうすけ、えいせい |
U13 戦績(現在)1勝3敗1分 |
第5節 ARTH FC vs FC NOMADE(3−0)◯ 第4節 第3節 第2節 第1節 |
2022年8月24日(水) 県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | ロンドリーナU13 |
---|---|
キックオフ | 12:30 KICK OFF |
前半(15分) | 0−1 |
後半(15分) | 0−0 |
Total(トータル) | 0−1(●) |
得点者 | なし |
2022年8月24日(水) 県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | LFC U15 |
---|---|
キックオフ | 09:30 KICK OFF |
前半(15分) | 2−1 |
後半(15分) | 2−0 |
Total(トータル) | 4−1(◯) |
得点者 | こうた、けい、けい、そら |
2022年8月2日(火) 県U15フットサルリーグ(公式戦)
対戦相手 | 東急SレイエスU13 |
---|---|
キックオフ | 12:50 KICK OFF |
前半(15分) | 0−2 |
後半(15分) | 1−2 |
Total(トータル) | 1−4(●) |
得点者 | ひかる |
2022年7月31日(日曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | 城郷中サッカー部 |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0ー0(△) |
2本目(25分) | 4−0(◯) |
3本目(25分) | 2−3(●) |
得点者 |
2022年7月31日(日) 高円宮杯出場決定戦(公式戦)
対戦相手 | FCコラソン |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
前半(35分) | 0−2 |
後半(35分) | 2−1 |
Total(トータル) | 2−3(●) |
得点者 | しょうた、なおき |
2022年7月24日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | レオビスタ厚木 |
---|---|
キックオフ | 16:30 KICK OFF |
前半(35分) | 0−1 |
後半(35分) | 0−1 |
Total(トータル) | 0−2(●) |
得点者 | なし |
U15 2ndステージ 戦績(現在)0勝2敗0分 |
第2節 ARTH FC vs レオビスタ厚木(0−2)● 第1節 |
2022年7月24日(日) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | 座間FC |
---|---|
キックオフ | 14:30 KICK OFF |
前半(35分) | 3−0 |
後半(35分) | 4−0 |
Total(トータル) | 7−0(◯) |
得点者 | ふうた、ふうた、こうき、はるま、そうた、そうた、ふうた |
戦績(現在)5勝3敗0分 |
第8節 ARTH FC vs 座間FC(7−0)◯ 第7節 第6節 第5節 第4節 第3節 第2節 第1節 |
2022年7月24日(日) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC ASAHI |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
前半(30分) | 0−1 |
後半(30分) | 1−1 |
Total(トータル) | 1−2(●) |
得点者 | そうし |
U13 戦績(現在)0勝3敗1分 |
第4節 ARTH FC vs FC ASAHI(1−2)● 第3節 第2節 第1節 |
2022年7月18日(月・祝) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | KAZU SC |
---|---|
キックオフ | 16:35 KICK OFF |
前半(30分) | 0−0 |
後半(30分) | 0−4 |
Total(トータル) | 0−4(●) |
得点者 | なし |
U13 戦績(現在)0勝2敗1分 |
第3節 ARTH FC vs KAZU SC(0−4)● 第2節 第1節 |
2022年7月10日(日) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | 座間FC |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
前半(35分) | 1−0 |
後半(35分) | 1−0 |
Total(トータル) | 2−0(◯) |
得点者 | ぜん、ひかる |
戦績(現在)4勝3敗0分 |
第7節 第6節 第5節 第4節 第3節 第2節 第1節 |
2022年7月3日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 厚木ドリームス |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
前半(35分) | 0−1 |
後半(35分) | 1−2 |
Total(トータル) | 1−3(●) |
得点者 | りょうたろう |
U15 2ndステージ 戦績(現在)0勝1敗0分 |
第1節 ARTH FC vs 厚木ドリームス(1−3)● |
2022年7月2日(土) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC COJB |
---|---|
キックオフ | 12:45 KICK OFF |
前半(35分) | 1−2 |
後半(35分) | 0−0 |
Total(トータル) | 1−2(●) |
得点者 | そうた |
戦績(現在)3勝3敗0分 |
第6節 ARTH FC vs FC COJB(1−2)● 第5節 第4節 第3節 第2節 第1節 |
2022年7月2日(土) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | イトゥアーノ横浜 |
---|---|
キックオフ | 12:00 KICK OFF |
前半(30分) | 0−0 |
後半(30分) | 0−0 |
Total(トータル) | 0−0(△) |
得点者 | なし |
U13 戦績(現在)0勝1敗1分 |
第2節 ARTH FC vs イトゥアーノ横浜(0−0)△ 第1節 |
2022年6月26日(日) U13リーグ(公式戦)
対戦相手 | 桐光学園中 |
---|---|
キックオフ | 14:00 KICK OFF |
前半(30分) | 0−4 |
後半(30分) | 0−3 |
Total(トータル) | 0−7(●) |
得点者 | なし |
U13 戦績(現在)0勝1敗0分 |
第1節 ARTH FC vs 桐光学園中(0−7)● |
2022年6月18日(土) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | かながわクラブ |
---|---|
キックオフ | 13:20 KICK OFF |
前半(35分) | 0−0 |
後半(35分) | 0−2 |
Total(トータル) | 0−2(●) |
得点者 | なし |
戦績(現在)3勝2敗0分 |
第5節 ARTH FC vs かながわクラブ(0−2)● 第4節 第3節 第2節 第1節 |
2022年6月12日(日) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | 神奈川湘北FC |
---|---|
キックオフ | 13:30 KICK OFF |
前半(35分) | 2−1 |
後半(35分) | 0−3 |
Total(トータル) | 2−4(●) |
得点者 | ぜん、ぜん |
戦績(現在)3勝1敗0分 |
第4節 ARTH FC vs 神奈川湘北FC(2−4)● 第3節 第2節 第1節 |
2022年5月29日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | VIENTO |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
前半(35分) | 1−0 |
後半(35分) | 2−0 |
Total(トータル) | 3−0(◯) |
得点者 | ひいろ、なおき、たいせい |
戦績(現在)7勝1敗1分 |
第9節 ARTH FC vs VIENTO(3−0)◯ 第8節 第7節 第6節 第5節 第4節 第3節 第2節 第1節 |
コメント |
本日、U15リーグ1stステージ最終節。
勝利を飾ることが出来、リーグ1位となり、昇格することが出来ました。 暑い中、最後まで闘ってくださったVIENTOの皆様、ありがとうございました。 |
【雨天中止】2022年5月28日(土) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | 座間FC |
---|---|
キックオフ | 00:00 KICK OFF |
前半(35分) | *ー* |
後半(35分) | *ー* |
Total(トータル) | *ー*(*) |
得点者 | |
戦績(現在)3勝0敗0分 |
第3節 ARTH FC vs かながわクラブ(2−1)◯ 第2節 第1節 |
2022年5月22日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | SUERTE CHIGASAKI |
---|---|
キックオフ | 10:15 KICK OFF |
前半(35分) | 0−0 |
後半(35分) | 1−2 |
Total(トータル) | 1−2(●) |
得点者 | えいすけ |
戦績(現在)6勝1敗1分 |
第8節 ARTH FC vs SUERTE CHIGASAKI(1−2)● 第7節 第6節 第5節 第4節 第3節 第2節 第1節 |
コメント |
修学旅行や塾との都合があり、迎えた大一番。 平日練習しなかったら、試合で全く走れないのは当たり前。 そしてSUERTEさんは攻撃力の高いチーム。 試合終了間際、アディショナルタイムで2失点しての逆転負け。 練習しないで勝つなんて、そんなにサッカーは甘くないのを悔し涙で選手たち自身が学んだ良い試合だったと思います。 高い技術と攻撃力はもちろん、守備も堅い素晴らしい対戦相手でした。 |
2022年5月21日(土) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | かながわクラブ |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
前半(35分) | 0−1 |
後半(35分) | 2−0 |
Total(トータル) | 2−1(○) |
得点者 | ぜん、そうま |
戦績(現在)3勝0敗0分 |
第3節 ARTH FC vs かながわクラブ(2−1)◯ 第2節 第1節 |
2022年5月8日(日曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | アトラソン |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 0−1(●) |
3本目(25分) | 1−2(●) |
4本目(25分) | 0−2(●) |
得点者 | えいせい |
2022年5月5日(木・祝) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC C.O.J.B |
---|---|
キックオフ | 09:15 KICK OFF |
前半(35分) | 0−1 |
後半(35分) | 2−0 |
Total(トータル) | 2−1(○) |
得点者 | ぜん、ぜん |
戦績(現在)2勝0敗0分 |
第2節 ARTH FC vs FC COJB(2−1)◯ 第1節 |
2022年4月30日(土) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 大豆戸FC WEST |
---|---|
キックオフ | 14:00 KICK OFF |
前半(35分) | 2−1 |
後半(35分) | 1−0 |
Total(トータル) | 3−1(○) |
得点者 | たいせい、ひいろ、りょうたろう |
戦績(現在)6勝0敗1分 |
第7節 ARTH FC vs 大豆戸FC WEST(3−1)◯ 第6節 第5節 第4節 第3節 第2節 第1節 |
2022年4月29日(金曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | KAZU SC |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−3(●) |
2本目(25分) | 1−1(△) |
3本目(25分) | 0−8(●) |
得点者 | こた |
2022年4月29日(金) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | 神奈川湘北FC |
---|---|
キックオフ | 10:30 KICK OFF |
前半(35分) | 3−0 |
後半(35分) | 2−2 |
Total(トータル) | 4−1(○) |
得点者 | そうた、そうた、ぜん、ぜん、こうたろう |
戦績(現在)1勝0敗0分 |
U14リーグ 開幕戦(第1節) ARTH FC vs 神奈川湘北FC(5−2)○ |
2022年4月24日(日曜日)【U14】 練習試合
対戦相手 | 伊勢原フォレスト |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 2−1(○) |
2本目(25分) | 0−1(●) |
3本目(25分) | 0−1(●) |
得点者 | ふうた、ぜん |
2022年4月24日(日曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | 伊勢原フォレスト |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 0−1(●) |
3本目(25分) | 0−1(●) |
得点者 | なし |
2022年4月23日(土) 2022年度 日本クラブユースサッカー選手権U-15(公式戦)
対戦相手 | 横須賀シーガルス |
---|---|
キックオフ | 12:30 KICK OFF |
前半(35分) | 0−3 |
後半(35分) | 0−2 |
Total(トータル) | 0−5(●) |
得点者 | なし |
コメント | ARTH FCを2年前に設立して1期生が3年生になり、初めての大舞台。 ベスト16をかけたたたかい。そして、普段では試合できないような強豪チームとの対戦でした。 予想通り試合開始から相手の強さを痛感されられっぱなしの試合になりましたが、 技術やそれぞれの質、そして身体的な能力を含めて、対戦させていただき、改めて身を以て経験させていただきました。 チームにとって、そして選手たちにとって、貴重な70分でした。 対戦させていただき、本当にありがとうございました。 応援に駆けつけてくださった保護者の方々、選手たちのチカラになりました。応援ありがとうございました。 |
2022年4月23日(土) 【U13/U14】2022年度 横浜市長旗杯(公式戦)
対戦相手 | 横浜栄FC |
---|---|
キックオフ | 09:15 KICK OFF |
前半(35分) | 1−3 |
後半(35分) | 0−1 |
Total(トータル) | 1−4(●) |
得点者 | しば |
コメント | 3年生(U15)がクラブユース選手権のベスト16をかけた試合のため、3年生の代わりに2年生を中心として、しかし、2年生(U14)の約半数がこの日、欠席のため、1年生(U13)選手を全員ベンチ登録して、試合に挑みました。 格上の強豪チームである横浜栄FCさんに、中学生になって初の公式戦となった1年生は特にたくさんのことを学ばせていただきました。 2年生が中心となって、守備に奮闘してくれましたが、相手の圧倒的な攻撃に4失点。 しかし、1点返すことが出来たのは、今後の成長の糧として大きな一歩になると思います。 試合後にTRMにも誘っていただいた横浜栄さんの期待にも応えられず、非力な体力と精神力のチームをより鍛えなければならいないという教訓にもなりました。お相手してくださりありがとうございました! |
2022年4月17日(日) 2022年度 日本クラブユースサッカー選手権U-15(公式戦)
対戦相手 | FC REGALIA |
---|---|
キックオフ | 12:00 KICK OFF |
前半(35分) | 2−1 |
後半(35分) | 0−0 |
Total(トータル) | 2−1(○) |
得点者 | OWN、ナオキ |
2022年4月17日(日曜日)【U14】 練習試合
対戦相手 | かながわクラブ |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(30分) | 1−0(○) |
2本目(30分) | 0−3(○) |
3本目(30分) | 1−0(○) |
得点者 | そうた、そうた |
2022年4月17日(日曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | かながわクラブ |
---|---|
キックオフ | 13:00 KICK OFF |
1本目(15分) | 0ー0(△) |
2本目(15分) | 0−2(●) |
3本目(15分) | 1−0(○) |
4本目(15分) | 0−2(●) |
5本目(15分) | 0−0(△) |
6本目(10分) | 0−3(●) |
得点者 | ひかる |
2022年4月10日(日曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | PANGEA FC |
---|---|
キックオフ | 16:00 KICK OFF |
1本目(20分) | 4−0(○) |
2本目(20分) | 6−0(○) |
3本目(20分) | 7−0(○) |
4本目(20分) | 6−1(○) |
得点者 | えいせいx2、ゆひろ、じゅかん、こたろう、ひかるx4、そうし、ひかる、えいせいx3、じゅかんx3、ひかるx3、そうしx2、じゅかん |
2022年4月10日(日) 2022年度 日本クラブユースサッカー選手権U-15(公式戦)
対戦相手 | ヴォセラーゴ津久井 |
---|---|
キックオフ | 11:00 KICK OFF |
前半(35分) | 6−0 |
後半(35分) | 5−0 |
Total(トータル) | 11−0(○) |
得点者 | えいすけ、りょうたろう、きさき、なおき、なおき、きさき、りょうたろう、ひいろ、ひろやす、えいすけ、えいすけ |
2022年4月3日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 法政大学第二中学校 |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
前半(35分) | 2−0 |
後半(35分) | 2−1 |
Total(トータル) | 4−1(○) |
得点者 | りょうたろうx2、たいせいx2 |
戦績(現在)5勝0敗1分 |
第6節 ARTH FC vs 法政大学第二中学校(4−1)◯ 第5節 第4節 第3節 第2節 第1節 |