2020 Result
2020年度 試合結果
TRM・交流戦・公式戦など
2020年度 U-13リーグ(公式戦)結果・戦績
2021年3月31日(火曜日)練習試合
対戦相手 | GL |
---|---|
キックオフ | 13:05 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−3(●) |
2本目(25分) | 0−3(●) |
3本目(25分) | 0−0(△) |
4本目(25分) | 0−2(●) |
得点者 |
2021年3月30日(火曜日)練習試合
対戦相手 | かながわクラブ |
---|---|
キックオフ | 13:05 KICK OFF |
1本目(25分) | 1−0(◯) |
2本目(25分) | 0−0(△) |
3本目(25分) | 0−0(△) |
4本目(25分) | 0−0(△) |
得点者 | ナオ |
2021年3月27日(土曜日)練習試合
対戦相手 | SCH.FC |
---|---|
キックオフ | 15:20 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 0−0(△) |
3本目(25分) | 1−6(●) |
4本目(25分) | 1−2(●) |
得点者 | ハル、ユキ |
2021年3月6日(土曜日)練習試合
対戦相手 | KAZU SC |
---|---|
キックオフ | 13:05 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−0(△) |
2本目(25分) | 0−0(△) |
3本目(25分) | 1−0(◯) |
4本目(25分) | 1−0(◯) |
得点者 | ヒイ、ソウ |
2021年2月27日(土曜日)練習試合
対戦相手 | NPOエストレーラFCインファンチル |
---|---|
キックオフ | 15:05 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−3(●) |
2本目(25分) | 1−1(△) |
3本目(25分) | 0−2(●) |
4本目(25分) | 1−3(●) |
得点者 | リョウ、ヒイ |
2021年2月23日(火曜日)練習試合
対戦相手 | 港北FC U13 |
---|---|
キックオフ | 15:05 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−0(△) |
2本目(25分) | 0−0(△) |
3本目(25分) | 0−0(△) |
4本目(25分) | 0−0(△) |
得点者 | なし |
2021年2月21日(日) U-13リーグ(公式戦)
対戦相手 | P.S.T.C. LONDRINAセグンド |
---|---|
キックオフ | 10:15 KICK OFF |
前半(30分) | 0−0 |
後半(30分) | 2−0 |
Total(トータル) | 2−0(○) |
得点者 | ナオ、OG |
2021年2月20日(土曜日)練習試合
対戦相手 | アトラソンFC U13 |
---|---|
キックオフ | 15:05 KICK OFF |
1本目(25分) | 2−0(○) |
2本目(25分) | 0−0(△) |
3本目(25分) | 0−1(●) |
4本目(25分) | 2−0(○) |
得点者 | ナオ、ショウ、ヒイ、リョウ |
2021年2月6日(土曜日)練習試合
対戦相手 | FCヴィアージャU13 |
---|---|
キックオフ | 11:05 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 0−2(●) |
3本目(25分) | 0−0(△) |
4本目(25分) | 0−4(●) |
得点者 |
2021年1月17日(日曜日)練習試合
対戦相手 | リーベルプントU14-B |
---|---|
キックオフ | 11:05 KICK OFF |
1本目(25分) | 1−1(△) |
2本目(25分) | 0−2(●) |
3本目(25分) | 1−1(△) |
4本目(25分) | 0−2(●) |
得点者 | ショウx2 |
2021年1月9日(土) U-13リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC ASAHI jr.Youth 1980 |
---|---|
キックオフ | 10:45 KICK OFF |
前半(30分) | 2−0 |
後半(30分) | 2−0 |
Total(トータル) | 4−0(○) |
得点者 | ナオ、コノ、ウエ、リョウ |
2020年12月27日(日) U-13リーグ(公式戦)
対戦相手 | はやぶさイレブンJY |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
前半(30分) | 1−0 |
後半(30分) | 1−1 |
Total(トータル) | 2−1(○) |
得点者 | ウエx2 |
2020年12月26日(土曜日)練習試合
対戦相手 | 横浜川和FC |
---|---|
キックオフ | 11:15 KICK OFF |
1本目(20分) | 2−0(○) |
2本目(20分) | 2−0(○) |
3本目(15分)8人制 | 0−0(△) |
4本目(15分)8人制 | 5−1(○) |
得点者 | リョウx2、イタx2、シュンx2、ソウ、ヒロ、キサ |
2020年12月20日(日) U-13リーグ(公式戦)
対戦相手 | 横浜栄FCセカンド |
---|---|
キックオフ | 9:00 KICK OFF |
前半(30分) | 3−0 |
後半(30分) | 1−0 |
Total(トータル) | 4−0(○) |
得点者 | シュン、ナオ、コノ、キサ |
2020年12月19日(土曜日)練習試合
対戦相手 | 港北FC U13 |
---|---|
キックオフ | 13:30 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 1−1(△) |
3本目(25分) | 1−0(○) |
4本目(25分) | 1−0(○) |
5本目(25分) | 1−3(●) |
得点者 | ソウ、ヒイ、ナオ、ショウ |
2020年12月13日(日曜日)練習試合
対戦相手 | 原中学校サッカー部 |
---|---|
キックオフ | 08:30 KICK OFF |
1本目(20分) | 2−1(○) |
2本目(20分) | 5−0(○) |
3本目(20分) | 1−1(△) |
4本目(20分) | 2−0(○) |
5本目(20分) | 0−2(●) |
6本目(20分) | 3−0(○) |
7本目(20分) | 0−2(●) |
得点者 | リョウ、ショウ、ナオ、コノ、ソウ、リョウ、コノ、キサ、ウエ、ソウ、ヒイ、イタ |
2020年12月12日(土曜日)練習試合
対戦相手 | JFC FUTURO SAGAMI |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 3−0(○) |
2本目(25分) | 1−1(△) |
3本目(25分) | 3−0(○) |
4本目(25分) | 1−1(△) |
得点者 | ヒイx3、ナオ、 シュン、ショウ、ヒカ、イタ |
2020年12月5日(土) U-13リーグ(公式戦)
対戦相手 | 横浜市立大道中サッカー部 |
---|---|
キックオフ | 9:30 KICK OFF |
前半(30分) | 7−0 |
後半(30分) | 5−0 |
Total(トータル) | 12−0(○) |
得点者 | リョウx4、シュン、ヒイ、ショウ、イタx4、コウ |
2020年11月29日(日曜日)練習試合
対戦相手 | 横浜ジュニオール |
---|---|
キックオフ | 13:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 1−0(○) |
3本目(25分) | 0−1(●) |
4本目(25分) | 0−0(△) |
得点者 | ナオ |
2020年11月28日(土曜日)練習試合
対戦相手 | 和光ユナイテッド川崎FC |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 2−0(○) |
2本目(25分) | 3−2(○) |
3本目(25分) | 0−3(●) |
4本目(25分) | 0−2(●) |
得点者 | ヒイ、リョウ、ナオx3 |
2020年11月23日(月曜日)U-13リーグ(公式戦)
対戦相手 | 相模原SC JYB |
---|---|
キックオフ | 18:45 KICK OFF |
前半(30分) | 1−1 |
後半(30分) | 0−0 |
Total(トータル) | 1−1(△) |
得点者 | ヒイ |
2020年11月21日(土曜日)練習試合
対戦相手 | 横浜港北SC(8人制) |
---|---|
キックオフ | 11:20 KICK OFF |
1本目(20分) | 0−3(●) |
2本目(20分) | 4−0(○) |
3本目(20分) | 1−1(△) |
4本目(15分) | 2−0(○) |
得点者 | ナオx3、ウエ、ユーゴ、イタ、リョウ |
2020年11月8日(日曜日)練習試合
対戦相手 | 深谷中サッカー部 |
---|---|
キックオフ | 9:30 KICK OFF |
1本目(25分) | 2−0(○) |
2本目(25分) | 1−0(○) |
3本目(25分) | 0−3(●) |
得点者 | ナオx2、イタ |
2020年11月7日(土曜日)練習試合
対戦相手 | アトラソンFC U13 |
---|---|
キックオフ | 11:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 1−0(○) |
3本目(25分) | 3−0(○) |
4本目(25分) | 2−0(○) |
得点者 | ナオx3、ウエ、イタ、ショウ |
2020年10月25日(日曜日)練習試合
対戦相手 | 中和田中サッカー部 |
---|---|
キックオフ | 9:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●)中和田A |
2本目(25分) | 0−3(●)中和田A |
3本目(20分) | 2−0(○)中和田B |
4本目(20分) | 3−0(○)中和田B |
5本目(25分) | 2−1(○)中和田2年 |
6本目(20分) | 3−0(○)中和田1年 |
得点者 | ショウ、リョウ、ナオx2、ウエ、イタ、キサ、ソウx3 |
2020年10月24日(土曜日)U13リーグ
対戦相手 | NPOエストレーラFCインファンチル |
---|---|
キックオフ | 13:20 KICK OFF |
前半(30分) | 0−0 |
後半(30分) | 0−1 |
Total(トータル) | 0−1(●) |
得点者 | なし |
2020年10月11日(日曜日)練習試合
対戦相手 | FCティーブルーU13 |
---|---|
キックオフ | 11:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 1−0(○) |
2本目(25分) | 0−0(△) |
3本目(25分) | 4−1(○) |
4本目(10分) | 1−1(△) |
得点者 | ソウ、イタ、ショウ、オウンゴール、ショウ、ウエ |
2020年10月4日(日曜日)練習試合
対戦相手 | 大豆戸FC WEST |
---|---|
キックオフ | 9:00 KICK OFF |
1本目(30分) | 0−1(●) |
2本目(30分) | 1−0(○) |
3本目(30分) | 2−2(△) |
得点者 | ナオ、ソウ、ショウ |
2020年10月3日(土曜日)公式戦 U13リーグ
対戦相手 | F C 緑 |
---|---|
キックオフ | 15:40 KICK OFF |
前半(30分) | 1−0 |
後半(30分) | 5−0 |
合 計 | 6−0(○) |
得点者 | ナオ、ウエ、シュン、ヒロ、コウ、ナオ |
2020年9月26日(土曜日)練習試合
対戦相手 | JFC FUTURO U13 |
---|---|
キックオフ | AM9:00 KICK OFF |
1本目(30分) | 0−2(●) |
2本目(25分) | 0−1(●) |
3本目(25分) | 0−0(△) |
4本目(20分) | 0−2(●) |
得点 | なし |
2020年9月19日(土曜日)練習試合
対戦相手 | FCヴィアージャ U14 |
---|---|
キックオフ | AM9:00 KICK OFF |
1本目(30分) | 0−4(●) |
2本目(25分) | 0−3(●) |
3本目(25分) | 0−4(●) |
4本目(20分) | 0−2(●) |
得点 | なし |
2020年8月22日(土曜日)練習試合
対戦相手 | 横浜FC鶴見 U13 |
---|---|
キックオフ | AM9:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 0−2(●) |
3本目(25分) | 0−4(●) |
4本目(25分) | 1−0(○) |
5本目(25分) | 0−7(●) |
6本目(25分) | 0−5(●) |
得点 |
2020年8月3日(月曜日)練習試合
対戦相手 | 港北FC U13 |
---|---|
キックオフ | AM13:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 4−0(○) |
2本目(25分) | 6−1(○) |
3本目(25分) | 1−1(△) |
4本目(25分) | 2−0(○) |
得点 |
2020年8月2日(日曜日)練習試合
対戦相手 | ジオックスFC U13 |
---|---|
キックオフ | AM9:00 KICK OFF |
1本目(30分) | 1−0(○) |
2本目(30分) | 2−0(○) |
3本目(30分) | 2−0(○) |
得点 |
2020年7月25日(土曜日)練習試合
対戦相手 | 大豆戸WEST U13 |
---|---|
キックオフ | AM9:00 KICK OFF |
1本目(30分) | 3−0(○) |
2本目(30分) | 1−0(○) |
3本目(30分) | 4−2(○) |
4本目(30分) | 0−0(△) |
5本目(30分) | 1−0(○) |
得点 |
2020年7月12日(土曜日)練習試合
対戦相手 | NPOエストレーラFCインファンチル |
---|---|
キックオフ | 17:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−0(△) |
2本目(25分) | 0−3(●) |
3本目(25分) | 0−1(●) |
4本目(25分) | 3−1(○) |
得点 | ウエ、ショウ、ナオ |