2022 Result
2022年度 試合結果
TRM・交流戦・公式戦など

2022年5月8日(日曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | アトラソン ![]() |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 0−1(●) |
3本目(25分) | 1−2(●) |
4本目(25分) | 0−2(●) |
得点者 | えいせい |
2022年5月5日(木・祝) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | FC C.O.J.B ![]() |
---|---|
キックオフ | 09:15 KICK OFF |
前半(35分) | 0−1 |
後半(35分) | 2−0 |
Total(トータル) | 2−1(○) |
得点者 | ぜん、ぜん |
戦績(現在)2勝0敗0分 |
第2節 ARTH FC vs FC COJB(2−1)◯ 第1節 |
2022年4月30日(土) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 大豆戸FC WEST ![]() |
---|---|
キックオフ | 14:00 KICK OFF |
前半(35分) | 2−1 |
後半(35分) | 1−0 |
Total(トータル) | 3−1(○) |
得点者 | たいせい、ひいろ、りょうたろう |
戦績(現在)6勝0敗1分 |
第7節 ARTH FC vs 大豆戸FC WEST(3−1)◯ 第6節 第5節 第4節 第3節 第2節 第1節 |
2022年4月29日(金曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | KAZU SC ![]() |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−3(●) |
2本目(25分) | 1−1(△) |
3本目(25分) | 0−8(●) |
得点者 | こた |
2022年4月29日(金) U14リーグ(公式戦)
対戦相手 | 神奈川湘北FC ![]() |
---|---|
キックオフ | 10:30 KICK OFF |
前半(35分) | 3−0 |
後半(35分) | 2−2 |
Total(トータル) | 4−1(○) |
得点者 | そうた、そうた、ぜん、ぜん、こうたろう |
戦績(現在)1勝0敗0分 |
U14リーグ 開幕戦(第1節) ARTH FC vs 神奈川湘北FC(5−2)○ |
2022年4月24日(日曜日)【U14】 練習試合
対戦相手 | 伊勢原フォレスト ![]() |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 2−1(○) |
2本目(25分) | 0−1(●) |
3本目(25分) | 0−1(●) |
得点者 | ふうた、ぜん |
2022年4月24日(日曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | 伊勢原フォレスト ![]() |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
1本目(25分) | 0−1(●) |
2本目(25分) | 0−1(●) |
3本目(25分) | 0−1(●) |
得点者 | なし |
2022年4月23日(土) 2022年度 日本クラブユースサッカー選手権U-15(公式戦)
対戦相手 | 横須賀シーガルス ![]() |
---|---|
キックオフ | 12:30 KICK OFF |
前半(35分) | 0−3 |
後半(35分) | 0−2 |
Total(トータル) | 0−5(●) |
得点者 | なし |
コメント | ARTH FCを2年前に設立して1期生が3年生になり、初めての大舞台。 ベスト16をかけたたたかい。そして、普段では試合できないような強豪チームとの対戦でした。 予想通り試合開始から相手の強さを痛感されられっぱなしの試合になりましたが、 技術やそれぞれの質、そして身体的な能力を含めて、対戦させていただき、改めて身を以て経験させていただきました。 チームにとって、そして選手たちにとって、貴重な70分でした。 対戦させていただき、本当にありがとうございました。 応援に駆けつけてくださった保護者の方々、選手たちのチカラになりました。応援ありがとうございました。 |
2022年4月23日(土) 【U13/U14】2022年度 横浜市長旗杯(公式戦)
対戦相手 | 横浜栄FC ![]() |
---|---|
キックオフ | 09:15 KICK OFF |
前半(35分) | 1−3 |
後半(35分) | 0−1 |
Total(トータル) | 1−4(●) |
得点者 | しば |
コメント | 3年生(U15)がクラブユース選手権のベスト16をかけた試合のため、3年生の代わりに2年生を中心として、しかし、2年生(U14)の約半数がこの日、欠席のため、1年生(U13)選手を全員ベンチ登録して、試合に挑みました。 格上の強豪チームである横浜栄FCさんに、中学生になって初の公式戦となった1年生は特にたくさんのことを学ばせていただきました。 2年生が中心となって、守備に奮闘してくれましたが、相手の圧倒的な攻撃に4失点。 しかし、1点返すことが出来たのは、今後の成長の糧として大きな一歩になると思います。 試合後にTRMにも誘っていただいた横浜栄さんの期待にも応えられず、非力な体力と精神力のチームをより鍛えなければならいないという教訓にもなりました。お相手してくださりありがとうございました! |
2022年4月17日(日) 2022年度 日本クラブユースサッカー選手権U-15(公式戦)
対戦相手 | FC REGALIA ![]() |
---|---|
キックオフ | 12:00 KICK OFF |
前半(35分) | 2−1 |
後半(35分) | 0−0 |
Total(トータル) | 2−1(○) |
得点者 | OWN、ナオキ |
2022年4月17日(日曜日)【U14】 練習試合
対戦相手 | かながわクラブ ![]() |
---|---|
キックオフ | 15:00 KICK OFF |
1本目(30分) | 1−0(○) |
2本目(30分) | 0−3(○) |
3本目(30分) | 1−0(○) |
得点者 | そうた、そうた |
2022年4月17日(日曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | かながわクラブ ![]() |
---|---|
キックオフ | 13:00 KICK OFF |
1本目(15分) | 0ー0(△) |
2本目(15分) | 0−2(●) |
3本目(15分) | 1−0(○) |
4本目(15分) | 0−2(●) |
5本目(15分) | 0−0(△) |
6本目(10分) | 0−3(●) |
得点者 | ひかる |
2022年4月10日(日曜日)【U13】 練習試合
対戦相手 | PANGEA FC ![]() |
---|---|
キックオフ | 16:00 KICK OFF |
1本目(20分) | 4−0(○) |
2本目(20分) | 6−0(○) |
3本目(20分) | 7−0(○) |
4本目(20分) | 6−1(○) |
得点者 | えいせいx2、ゆひろ、じゅかん、こたろう、ひかるx4、そうし、ひかる、えいせいx3、じゅかんx3、ひかるx3、そうしx2、じゅかん |
2022年4月10日(日) 2022年度 日本クラブユースサッカー選手権U-15(公式戦)
対戦相手 | ヴォセラーゴ津久井 ![]() |
---|---|
キックオフ | 11:00 KICK OFF |
前半(35分) | 6−0 |
後半(35分) | 5−0 |
Total(トータル) | 11−0(○) |
得点者 | えいすけ、りょうたろう、きさき、なおき、なおき、きさき、りょうたろう、ひいろ、ひろやす、えいすけ、えいすけ |
2022年4月3日(日) U15リーグ(公式戦)
対戦相手 | 法政大学第二中学校 ![]() |
---|---|
キックオフ | 09:00 KICK OFF |
前半(35分) | 2−0 |
後半(35分) | 2−1 |
Total(トータル) | 4−1(○) |
得点者 | りょうたろうx2、たいせいx2 |
戦績(現在)5勝0敗1分 |
第6節 ARTH FC vs 法政大学第二中学校(4−1)◯ 第5節 第4節 第3節 第2節 第1節 |