2023 Result

2023年度 試合結果
TRM・交流戦・公式戦など

・試合の結果・戦績
・得点者ランキング

2023年度 結果・戦績

日付 大会名 カテゴリー 対戦相手 スコア 勝敗 得点者
23/12/09 TRM U13空 リーベルプント 1−0 シュウマ
23/12/09 TRM U14 リーベルプント 1−1 ヒカル
23/12/02 U13リーグ3部 U13天 横浜ジュニオール 3−0 ルイ、ダイチ、クスコ
23/11/25 U13リーグ3部 U13天 FC ASAHI 5−2 ルイ、ルイ、リョウゴ、ハヤシ、ルイ
23/11/25 U13リーグ4部 U13空 YTC FC 2−0 シュウマ、イサユキ
23/11/18 TRM U14 エストレーラ 0−0 なし
23/11/18 TRM U14 茅ヶ崎中サッカー部 5−0 エイセイ、エイセイ、シオン、シオン、ソラ
23/11/18 U13リーグ4部 U13空 グラシア相模原 0−12 なし
23/11/12 TRM U13空 相模原シティユナイテッド 5−3 シュウマ、キョウシロウ、キョウシロウ、ハヤシ、シュウマ
23/11/11 TRM U14 東鴨居中サッカー部 0−1 なし
23/11/11 TRM U13天 緑ヶ丘中サッカー部 4−1 ハヤシ、ハヤシ、リョウゴ、ルイ
23/11/11 U13リーグ4部 U13空 横浜ジュニオールAlma 0−5 なし
23/11/11 U13リーグ4部 U13空 横浜ジュニオールAlma 0−5 なし
23/11/05 TRM U13天 大豆戸WEST 3−3 コウセイ、ソウガ、アキタケ
23/11/03 U13リーグ4部 U13空 オルテンシアパープル 0−5 なし
23/11/03 U15リーグ U15 大和seele 1−4 ソラ
23/11/03 U15リーグ U15 大和seele 1−4 ソラ
23/10/29 TRM U13空 FCパンゲア 2−4 トモヤ、イッセイ
23/10/28 U15リーグ U15 E’XITO 0−3 なし
23/10/22 TRM U13天 鴨居中サッカー部 11−0 トウマ、リョウゴ、トウマ、リョウゴ、ソラ、ルイ、ヨコテ、リョウゴ、ルイ、ルイ、リョウゴ
23/10/09 U13リーグ U13空 FASCINATE 0−11 なし
23/10/09 U13リーグ U13空 FASCINATE 0−11 なし
23/10/08 U14リーグ U14 座間FC 0−0 なし
23/09/30 U15リーグ U15 神明中/神田中 4−0 ハルマ、フク、エイセイ、ソラ
23/09/30 TRM U13天 FCヴィンクーロ 2−2 コウダイ、リョウゴ
23/09/23 U13リーグ U13天 YSCC WHITE 8−0 リョウゴ、コウセイ、コウセイ、ルイ、リョウゴ、リョウゴ、ハヤシ、チャカ
23/09/18 TRM U14/15 KAZU SC 3−3 フク、フク、オノダ
23/09/18 U13リーグ U13天 足柄FCセカンド 3−0 ハヤシ、アキタケ、ゴロウ
23/09/18 U13リーグ U13空 相模原シティユナイテッド 1−0 マツタケ
23/09/17 U15リーグ U15 ロンドリーナセグンド 1−4 ハルマ
23/09/16 U14リーグ U14 イトゥアーノ横浜 0−1 なし
23/09/10 U14リーグ U14 FC緑 1−2 ソラ
23/09/09 TRM U13天 FC湘南ホワイト 1−0 トウマ
23/09/09 U13リーグ U13空 FC湘南ホワイト 1−6 イッセイ
23/09/02 U13リーグ U13天 FCコラソン 4−2 アキタケ、ルイ、ルイ、ハヤシ
23/08/27 U14リーグ U14 アトラソン 1−2 オウン
23/08/27 TRM U13空 ヴェルディ相模原 4−3 オウン、コウダイ、マツタケ、ショウ
23/08/26 TRM U13空 エストレーラB 0−2 なし
23/08/26 TRM U13天 エストレーラA 1−1 とうま
23/08/23 TRM U14+U13空 原中サッカー部 12−4 ヒカル、ユウヤ、シュウマ、コウダイ、シュウマ、エイセイ、シュウマ、ソラ、ハルト、ゴッチャン、シュウマ
23/08/22 TRM U13天 城郷中サッカー部 5−1 トウマ、トウマ、ダイチ、コウセイ、アキタケ、トウマ
23/08/20 TRM U13空 座間FC 0−1 なし
23/08/20 U14リーグ U14 座間FC 0−2 なし
23/08/19 TRM U13空 横浜栄B 0−11 なし
23/08/19 TRM U13天 横浜栄A 1−8 トウマ
23/08/19 U15リーグ2nd U15 FC Fujisawa 2−3 ゼン、ユウマ
23/08/06 U15リーグ2nd U15 エストレーラ セグンド 2−3 ゼン、ゼン
23/08/02 厚木交流戦 U13天 厚木メリッソ 1−0 リョウゴ
23/08/02 厚木交流戦 U13天 SFAT伊勢原 3−0 ハヤシ、ルイ、カイト
23/08/02 厚木交流戦 U13天 スエルテ茅ヶ崎 5−0 ソウガ、アキタケ、ユウタ、トウマ、ゴロウ
23/07/28 SVOLMEサッカーリーグ U15 カフリンガ東久留米 3−1 エイセイ、ゼン、ゼン
23/07/28 SVOLMEサッカーリーグ U13天 カフリンガ東久留米 0−1 なし
23/07/28 SVOLMEサッカーリーグ U13空 FIT 1−0 シュウマ
23/07/27 SVOLMEサッカーリーグ U15 FC CIELO 0−8 なし
23/07/27 SVOLMEサッカーリーグ U15 アンビシオン 2−1 エイセイ、ゼン
23/07/27 SVOLMEサッカーリーグ U15 朝霞A 0−5 なし
23/07/27 SVOLMEサッカーリーグ U13天 相模原みどり 0−1(落雷中止) なし
23/07/27 SVOLMEサッカーリーグ U13天 グラッキ 8−0 ハヤシ、トウマ、ハヤシ、キョン、とうま、チャカ、ハヤシ、ゴロウ
23/07/27 SVOLMEサッカーリーグ U13天 GABE 3−1 リョウゴ、ルイ、ハヤシ
23/07/27 SVOLMEサッカーリーグ U13空 プログレッソ 0−2(落雷中止) なし
23/07/27 SVOLMEサッカーリーグ U13空 プログレッソ 0−2 なし
23/07/27 SVOLMEサッカーリーグ U13空 エヴォリスタ 4−1 マツタケ、オウン、ショウタ、ユウヤ
23/07/27 SVOLMEサッカーリーグ U13空 プログレッソ・アズール 0−6 なし
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U15 AMIGO 6−2 ゼン、ワタル、ゼン、ゼン、ゼン、ゼン
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U15 朝霞エストレーラ 0−0 なし
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U15 M-DREAM 1−1 ゼン
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U15 FC東海 1−4 オウン
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U13天 GABE 3−1 リョウゴ、ルイ、ハヤシ
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U13天 カフリンガ東久留米 2−2 ツバサ、ハルト
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U13天 阿見 3−0 ゴロウ、オウン、チャカ
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U13天 朝霞エストレーラ 2−0 オウン、ルイ
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U13空 エヴォリスタ 2−6 シュウマ、イッセイ
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U13空 FIT 2−3 コウダイ、ショウタ
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U13空 JOLTIVA 0−0 なし
23/07/26 SVOLMEサッカーリーグ U13空 STG 0−5 なし
23/07/25 SVOLMEサッカーリーグ U15 カフリンガ東久留米 0−2 なし
23/07/25 SVOLMEサッカーリーグ U15 グラッキ 1−2 シンムラ
23/07/25 SVOLMEサッカーリーグ U13天 M-DREAM 13−0 ルイ、リョウゴ、ユウタ、ユウタ、リョウゴ、リョウゴ、コウセイ、ツバサ、ハヤシ、ツバサ、ルイ、ハヤシ、ルイ
23/07/25 SVOLMEサッカーリーグ U13天 プログレッソ 1−4 トウマ
23/07/25 SVOLMEサッカーリーグ U13空 アンビシオン 6−0 ショウタ、イッセイ、イッセイ、マツタケ、マツタケ、ユウヤ
23/07/25 SVOLMEサッカーリーグ U13空 カフリンガ東久留米 0−4 なし
23/07/23 U15リーグ2nd U15 FC CLIO 0−1 なし
23/07/23 TRM U13天 伊勢原フォレスト 6−4 ハルト、コウセイ、リョウゴ、リョウゴ、リョウゴ、リョウゴ
23/07/23 U13リーグ U13空 NEXT FC 0−7 なし
23/07/15 U13リーグ U13空 オルテンシア・パープル 1−10 ユウキ
23/07/09 TRM U15 ヴィンクーロ 2−3 ハルト、ハルト
23/07/08 U14リーグ U14 FCアトラソン 0−2 なし
23/07/08 U13リーグ U13天 エスタジオ横浜 1−1 リョウゴ
23/07/02 TRM U15 港北FC 1−5 ヒカル
23/07/01 U15リーグ2nd U15 FC COJB 2−0 フウタ、ハルマ
23/06/25 U13リーグ U13天 パンゲアFC 4−0 ゴロウ、ゴロウ、リョウゴ、リョウゴ
23/06/24 U14リーグ U14 伊勢原フォレスト 1−0 ハルト
23/06/17 U15リーグ U15 PALAVRA FC 0−2 なし
23/06/11 U13リーグ U13空 桐光学園中 2−4 ユキト、アツシ
23/06/04 U13リーグ開幕戦 U13天 CIELO FC 3−2 ハヤシ、トウマ、リョウゴ
23/06/03 U13リーグ開幕戦 U13空 横浜栄FCセカンド 1−1 ユキト
23/05/28 TRM U13空 中和田中学校サッカー部 8−7 ゴッチャン、ワタル、コウダイ、ユキト、ユウヤ、アツシ、ワタル、タケル
23/05/27 U15リーグ U15 川中島中学校 2−3 ハルマ、ハルマ
23/05/27 TRM U13天 原中学校サッカー部 5−19 ゴロウ、ゴロウ、ゴロウ、リョウゴ、ハルト
23/05/20 TRM U13 ヴェルディ相模原 9−0 ソウガ、イッセイ、ゴロウ、ユキト、ルイ、カンタ、シュウマ、コウダイ、リセイ
23/05/14 U14リーグ U14 FC緑 0−0 なし
23/05/06 U15リーグ U15 大豆戸WEST 1−2 カンベ
23/05/06 TRM U13 KAZU SC 4−3 ハヤシ、ハヤシ、ゴロウ、ショウ
23/05/05 茨城遠征 U14 ティーブルー 2−4 ソラ、トウマ
23/05/05 茨城遠征 U14 埼玉オーステン 4−2 ヒカル、ヒカル、ゴロウ、コウセイ
23/05/05 茨城遠征 U14 三郷 0−7 なし
23/05/05 茨城遠征 U14 埼玉オーステン 3−3 ケイチャマ、ヨコテ、ソラ
23/05/04 TRM U14 むげんJY 4−3 ソラ、リョウゴ、リョウゴ、エイセイ
23/05/04 U15リーグ U15 むげんJY 1−3 ソラ
23/05/04 TRM U13 足柄FC U13 4−5 トウマ、ゴロウ、アツシ、ハヤシ
23/05/03 U14リーグ U14 伊勢原フォレスト 2−0 ヒカル、リョウゴ
23/04/29 横浜市長旗杯 U15 ティーブルー 2−5 ゼン、オウン
23/04/29 U14リーグ開幕戦 U14 イトゥアーノ 1−3 ソウシ
23/04/23 TRM U13 & U14 カテゴリーマッチ 2−4 ハルト、ハルト、コタ、ハルト、リョウゴ、ユウキ
23/04/22 TRM U13 港北FC 1−6 ゴロウ
23/04/15 クラブユース選手権 U15 ロンドリーナ 0−6 なし
23/04/09 TRM U13 パンゲアFC 14−3 ルイ、ルイ、ソウガ、コウセイ、リョウゴ、コウセイ、ソウガ、ハヤシ、ハヤシ、ハヤシ、ユウキ、ハヤシ、ハヤシ、マツ
23/04/08 TRM U15 神明中学校 8−5 ゼン、ゼン、コウタ、ソラ、エイセイ、ハルマ、ハルマ、カンベ
23/04/03 厚木招待杯 U13 SUERTE茅ヶ崎 0−7 なし
23/04/03 厚木招待杯 U13 大和Seele 1−4 ダン
23/04/03 厚木招待杯 U13 CLIO川崎 1−2 ハヤシ
23/04/03 厚木招待杯 U13 KAZU SC 2−6 ルイ、ハヤシ
23/04/03 厚木招待杯 U13 アトラソン 0−8 なし
23/04/03 厚木招待杯 U13 CLIO川崎 0−3 なし
23/04/03 厚木招待杯 U13 横浜FTAR 0−8 なし
23/04/03 厚木招待杯 U13 SUERTE茅ヶ崎 1−0 ゴロウ
23/04/02 厚木招待杯 U13 アトラソン 1−1 ユウキ
23/04/02 厚木招待杯 U13 ヴィアージャ 0−8 なし
23/04/02 厚木招待杯 U13 Vidaいさま 1−1 ルイ
23/04/02 厚木招待杯 U13 厚木メリッソ 0−4 なし

2023年度 得点者ランキング

得点ランキング