2023 Result

2023年度 試合結果
TRM・交流戦・公式戦など

・試合の結果・戦績
・得点者ランキング

2023年度 結果・戦績

日付 大会名 カテゴリー 対戦相手 スコア 勝敗 得点者
23/06/04 U13リーグ開幕戦 U13天 CIELO FC 3−2 ハヤシ、トウマ、リョウゴ
23/06/03 U13リーグ開幕戦 U13空 横浜栄FCセカンド 1−1 ユキト
23/05/28 TRM U13空 中和田中学校サッカー部 8−7 ゴッチャン、ワタル、コウダイ、ユキト、ユウヤ、アツシ、ワタル、タケル
23/05/27 U15リーグ U15 川中島中学校 2−3 ハルマ、ハルマ
23/05/27 TRM U13天 原中学校サッカー部 5−19 ゴロウ、ゴロウ、ゴロウ、リョウゴ、ハルト
23/05/20 TRM U13 ヴェルディ相模原 9−0 ソウガ、イッセイ、ゴロウ、ユキト、ルイ、カンタ、シュウマ、コウダイ、リセイ
23/05/14 U14リーグ U14 FC緑 0−0 なし
23/05/06 U15リーグ U15 大豆戸WEST 1−2 カンベ
23/05/06 TRM U13 KAZU SC 4−3 ハヤシ、ハヤシ、ゴロウ、ショウ
23/05/05 茨城遠征 U14 ティーブルー 2−4 ソラ、トウマ
23/05/05 茨城遠征 U14 埼玉オーステン 4−2 ヒカル、ヒカル、ゴロウ、コウセイ
23/05/05 茨城遠征 U14 三郷 0−7 なし
23/05/05 茨城遠征 U14 埼玉オーステン 3−3 ケイチャマ、ヨコテ、ソラ
23/05/04 TRM U14 むげんJY 4−3 ソラ、リョウゴ、リョウゴ、エイセイ
23/05/04 U15リーグ U15 むげんJY 1−3 ソラ
23/05/04 TRM U13 足柄FC U13 4−5 トウマ、ゴロウ、アツシ、ハヤシ
23/05/03 U14リーグ U14 伊勢原フォレスト 2−0 ヒカル、リョウゴ
23/04/29 横浜市長旗杯 U15 ティーブルー 2−5 ゼン、オウン
23/04/29 U14リーグ開幕戦 U14 イトゥアーノ 1−3 ソウシ
23/04/23 TRM U13 & U14 カテゴリーマッチ 2−4 ハルト、ハルト、コタ、ハルト、リョウゴ、ユウキ
23/04/22 TRM U13 港北FC 1−6 ゴロウ
23/04/15 クラブユース選手権 U15 ロンドリーナ 0−6 なし
23/04/09 TRM U13 パンゲアFC 14−3 ルイ、ルイ、ソウガ、コウセイ、リョウゴ、コウセイ、ソウガ、ハヤシ、ハヤシ、ハヤシ、ユウキ、ハヤシ、ハヤシ、マツ
23/04/08 TRM U15 神明中学校 8−5 ゼン、ゼン、コウタ、ソラ、エイセイ、ハルマ、ハルマ、カンベ
23/04/03 厚木招待杯 U13 SUERTE茅ヶ崎 0−7 なし
23/04/03 厚木招待杯 U13 大和Seele 1−4 ダン
23/04/03 厚木招待杯 U13 CLIO川崎 1−2 ハヤシ
23/04/03 厚木招待杯 U13 KAZU SC 2−6 ルイ、ハヤシ
23/04/03 厚木招待杯 U13 アトラソン 0−8 なし
23/04/03 厚木招待杯 U13 CLIO川崎 0−3 なし
23/04/03 厚木招待杯 U13 横浜FTAR 0−8 なし
23/04/03 厚木招待杯 U13 SUERTE茅ヶ崎 1−0 ゴロウ
23/04/02 厚木招待杯 U13 アトラソン 1−1 ユウキ
23/04/02 厚木招待杯 U13 ヴィアージャ 0−8 なし
23/04/02 厚木招待杯 U13 Vidaいさま 1−1 ルイ
23/04/02 厚木招待杯 U13 厚木メリッソ 0−4 なし

2023年度 得点者ランキング

ARTH FC(アースフットボールクラブ)official site
横浜市都筑区、港北区にある中学生(U-15)によるフットボールチーム
電話:045ー298ー4597